CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MINH HOÀNG ANH
Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hoàng Anh là doanh nghiệp có mã số 1402192871, được thành lập vào ngày 23/11/2023, hoạt động tại Ấp An Hòa, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
Giới thiệu về Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hoàng Anh
Thông tin chung
Thông tin Chi tiết Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MINH HOÀNG ANH Tên bằng Tiếng Anh MINH HOANG ANH TRADING IMPORTEXPORT COMPANY LIMITED Tên DN viết tắt Tình trạng hoạt động Đang hoạt động Mã số DN 1402192871 Loại hình DN Công ty TNHH một thành viên Ngày cấp ĐKKD 23/11/2023 Đại diện PL Công ty CHU THẾ HUY Trụ sở hoạt động Ấp An Hòa, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
File PDF thông tin ĐKKD của Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hoàng Anh:
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hoàng Anh
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4101 | Xây dựng nhà để ở |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
1077 | Sản xuất cà phê |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
1076 | Sản xuất chè |
1520 | Sản xuất giày, dép |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4221 | Xây dựng công trình điện |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
4311 | Phá dỡ |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
1072 | Sản xuất đường |
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
5590 | Cơ sở lưu trú khác |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
1311 | Sản xuất sợi |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hoàng Anh thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 2.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ Việt Nam Đồng).
Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hoàng Anh cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ công ty trong các hoạt động tư vấn về thuế, dịch vụ kế toán, marketing, website …
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
- Kế toán, Tài chính, Thuế:
- Thiết kế Website chuẩn SEO:
- Đăng ký Kinh doanh:
- Chữ ký số, HĐĐT:
- Automation Marketing:
- Lưu trữ dữ liệu Online:
Xem thêm các doanh nghiệp có cùng ngành “Xây dựng nhà để ở” tại Đồng Tháp
- 0110765724 – Công ty TNHH Tm&dv Hồng Hà Anh
- 0317543333-001 – Chi Nhánh Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hileo Achitecture
- 0318530792 – Công ty TNHH Xây Dựng Và Công Nghệ Mai
- 4001285588 – Công ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Cường Vũ
- Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tấn Phát Ls
- CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG TÂN TIẾN PHÁT
- 2803118676 – Công ty TNHH Dv Tm Tổng Hợp Tạp Hóa Hiền Linh
- 2200810950 – Công ty TNHH Dương Công Thưởng
- Công ty TNHH Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Phan Quang Group
- 2200810911 – Công ty TNHH Xây Dựng Phát Triển Vĩnh Phát