CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẢO NGUYÊN
Công ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thảo Nguyên có mã số 0318207045, được cấp ĐKKD ngày 08/12/2023 tại Hồ Chí Minh với VĐL là 30.000.000.000 đồng.
Giới thiệu về Công ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thảo Nguyên
Thông tin chung
Thông tin Chi tiết Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẢO NGUYÊN Tên bằng Tiếng Anh THAO NGUYEN CONSTRUCTIONMATERIALS TRADING COMPANY LIMITED Tên DN viết tắt THAO NGUYEN CONSTRUCTION MATERIALS TRADINGCO.,LTD Tình trạng hoạt động Đang hoạt động Mã số DN 0318207045 Loại hình DN Công ty TNHH hai thành viên trở lên Ngày cấp ĐKKD 08/12/2023 Đại diện PL Công ty ĐẶNG HỮU PHÚC Trụ sở hoạt động 90/5A Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
File PDF thông tin ĐKKD của Công ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thảo Nguyên:
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thảo Nguyên
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
4311 | Phá dỡ |
2432 | Đúc kim loại màu |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
7911 | Đại lý du lịch |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
7912 | Điều hành tua du lịch |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
7310 | Quảng cáo |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4221 | Xây dựng công trình điện |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
2431 | Đúc sắt, thép |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
1811 | In ấn |
4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thảo Nguyên thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ Việt Nam Đồng).
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thảo Nguyên, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
Từ điển Doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, các dịch vụ đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
- Kế toán, Tài chính, Thuế:
- Thiết kế Website chuẩn SEO:
- Đăng ký Kinh doanh:
- Chữ ký số, HĐĐT:
- Automation Marketing:
- Lưu trữ dữ liệu Online:
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thảo Nguyên
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thảo Nguyên và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu” tại Hồ Chí Minh
- 0318528803 – Công ty TNHH Thạnh Hy
- Công ty TNHH Bảo Hộ Lao Động Đức Tuyền
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Thức
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT EUDORA CROPS
- Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Chánh Hưng
- CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ MINH HIẾU
- 0318536272 – Công ty TNHH Sta Food
- CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG – ĐẦU TƯ – TM – DV – XD THỜI ĐẠI
- 0317421208-010 – Chi Nhánh 10 – Công ty TNHH Decor Kim Vinh
- Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Bạch Lộc
DS các doanh nghiệp khác tại Hồ Chí Minh
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TELECOM
- 0318560927 – Công ty TNHH Mytechsun Technology Việt Nam
- 0318504312 – Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Namsan
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THIỆN MỸ – MST: 0318173653 – VĐL: 5.000.000.000 VNĐ
- 0110732133-004 – Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Repsol – Chi Nhánh Nam Từ Liêm
- 0107592278-002 – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cth Việt Nam
- CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG XANH TOÀN CẦU
- Công ty TNHH Hhk Vn Airrlines
- Công ty TNHH Tm-dv-xd Bắc Nam
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOLDCO S4D