Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Thanh
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Thanh có mã số 0202230278, được cấp ĐKKD ngày 27/01/2024 tại Hải Phòng với VĐL là 1.000.000.000 đồng.
Giới thiệu về Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Thanh
Thông tin chung
Thông tin Chi tiết Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NHẬT THANH Tên bằng Tiếng Anh NHAT THANH GENERAL SERVICES ANDTRADING COMPANY LIMITED Tên DN viết tắt NHAT THANH GENERAL S&T CO.,LTD Tình trạng hoạt động Đang hoạt động Mã số DN 0202230278 Loại hình DN Công ty TNHH một thành viên Ngày cấp ĐKKD 27/01/2024 Đại diện PL Công ty PHẠM TIẾN THÀNH Trụ sở hoạt động Thôn Hà Đới (tại nhà Ông Phạm Văn Đo), Xã Tiên Thanh, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Ảnh thông tin ĐKKD của Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Thanh
File PDF thông tin ĐKKD của Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Thanh:
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Thanh
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
1072 | Sản xuất đường |
1102 | Sản xuất rượu vang |
4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
119 | Trồng cây hàng năm khác |
1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
170 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan |
116 | Trồng cây lấy sợi |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
9700 | Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình |
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
123 | Trồng cây điều |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
9512 | Sửa chữa thiết bị liên lạc |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
121 | Trồng cây ăn quả |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
125 | Trồng cây cao su |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
3830 | Tái chế phế liệu |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
9633 | Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ |
1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
1077 | Sản xuất cà phê |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
7729 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
5590 | Cơ sở lưu trú khác |
4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
124 | Trồng cây hồ tiêu |
4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
149 | Chăn nuôi khác |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
311 | Khai thác thủy sản biển |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
114 | Trồng cây mía |
132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
312 | Khai thác thủy sản nội địa |
321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
7740 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
1076 | Sản xuất chè |
4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
129 | Trồng cây lâu năm khác |
4633 | Bán buôn đồ uống |
9631 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu |
7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |
2431 | Đúc sắt, thép |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
127 | Trồng cây chè |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
9639 | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu |
2432 | Đúc kim loại màu |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
4785 | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
9632 | Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
1200 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá |
9511 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
126 | Trồng cây cà phê |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
9620 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
111 | Trồng lúa |
128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Thanh thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ Việt Nam Đồng).
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Thanh, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
Từ điển Doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, các dịch vụ đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
- Kế toán, Tài chính, Thuế:
- Thiết kế Website chuẩn SEO:
- Đăng ký Kinh doanh:
- Chữ ký số, HĐĐT:
- Automation Marketing:
- Lưu trữ dữ liệu Online:
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Thanh
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Thanh và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh” tại Hải Phòng
DS các doanh nghiệp khác tại Hải Phòng
- 0318492642 – Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Ngọc Bình Minh
- 0202244249 – Công ty TNHH Dv Vận Tải Thu Trang
- 0202245404 – Công ty TNHH Giao Hàng Tiết Kiệm Việt Nam
- Công ty TNHH Dược Phẩm One Ta
- 0202251599 – Công ty TNHH Velocity Business Partners
- 0107512988-001 – Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Thành Nghĩa – Chi Nhánh Hải Phòng
- Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Gm
- 0202245362 – Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Hpt
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Thiên An
- 0110771679 – Hợp Tác Xã Dược Liệu Nam Thanh