CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN LỘC VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN LỘC VIỆT NAM là doanh nghiệp có mã số 0110480302, được thành lập vào ngày 19/09/2023, hoạt động tại xóm Đồi, thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN LỘC VIỆT NAM đã được Sở KH&ĐT công bố về việc hoàn tất thay đổi Đăng ký kinh doanh vào ngày 14/11/2023. Dưới đây là bản cập nhật mới nhất về thông tin của Công ty.
Xem lại thông tin trước khi thay đổi DKKD của Công ty tại đây!
Cập nhật thông tin về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN LỘC VIỆT NAM
Thông tin chung
Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh
Thông tin Chi tiết Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN LỘC VIỆT NAM Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài TIEN LOC VIETNAM SERVICE AND TRADING COMPANY LIMITED Tên doanh nghiệp viết tắt TIEN LOC VIETNAM SERVICE AND TRADING CO., LTD Tình trạng hoạt động Đang hoạt động Mã số doanh nghiệp 0110480302 Loại hình pháp lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngày bắt đầu thành lập 19/09/2023 Tên người đại diện theo pháp luật NGUYỄN THỊ DIỆP Địa chỉ trụ sở chính xóm Đồi, thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4690 (Chính) | Bán buôn tổng hợp |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
0119 | Trồng cây hàng năm khác |
0121 | Trồng cây ăn quả |
0126 | Trồng cây cà phê |
0127 | Trồng cây chè |
0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
0129 | Trồng cây lâu năm khác |
0131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
0132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
0141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
0145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
0146 | Chăn nuôi gia cầm |
0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
0210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
0322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
9633 | Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ |
6201 | Lập trình máy vi tính |
6202 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
7310 | Quảng cáo |
7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
0891 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón |
0892 | Khai thác và thu gom than bùn |
Vốn Điều lệ
Sau khi thay đổi Đăng ký kinh doanh, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN LỘC VIỆT NAM có vốn điều lệ hiện tại là không thay đổi so với ĐKKD lần gần nhất. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN LỘC VIỆT NAM không có biến động về vốn điều lệ trong lần thay đổi ĐKKD này. .
Sau khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN LỘC VIỆT NAM cam kết thực hiện theo đúng những nội dung đã thay đổi. Bản công bố thông tin này được Hội Doanh nghiệp Đông Anh công khai trên website để những khách hàng, đối tác của Công ty được biết. Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn về thuế, dịch vụ kế toán, marketing, website ….
Xem thêm các doanh nghiệp có cùng ngành nghề trên địa bàn
- 0110771774 – Công ty Luật TNHH An & Cộng Sự
- 0110753581 – Công ty TNHH Xây Dựng Lắp Đặt Thiết Bị Văn Tiến
- 0110733521 – Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Thanh Long Land
- Công ty Cổ Phần Phát Triển Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế
- CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ ÁNH DƯƠNG
- Công ty Cổ Phần Giải Pháp Gct
- Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Đại Tân Trang
- 0110747436 – Công ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Ngoại Ngữ Xuân Sơn
- Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Xăng Dầu Hà Nội
- Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Trường Hữu