CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG NUTRITOP
Công ty TNHH Tập Đoàn Dinh Dưỡng Nutritop có mã số 0110566648, được cấp ĐKKD ngày 09/12/2023 tại Thành phố Hà Nội với VĐL là 1.000.000.000 đồng.
Giới thiệu về Công ty TNHH Tập Đoàn Dinh Dưỡng Nutritop
Thông tin chung
Thông tin Chi tiết Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG NUTRITOP Tên bằng Tiếng Anh NƯTRITOP NUTRITION CORPORATIONLIMITED COMPANY Tên DN viết tắt NUTRITOP CORP CO., LTD Tình trạng hoạt động Đang hoạt động Mã số DN 0110566648 Loại hình DN Công ty TNHH một thành viên Ngày cấp ĐKKD 09/12/2023 Đại diện PL Công ty TRẦN VĂN TUYÊN Trụ sở hoạt động Lô T01- L20, biệt thự SOL LAKE VILLA - KĐT DƯƠNG NỘI, đường Nguyễn Văn Trác, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
File PDF thông tin ĐKKD của Công ty TNHH Tập Đoàn Dinh Dưỡng Nutritop:
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Tập Đoàn Dinh Dưỡng Nutritop
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4633 | Bán buôn đồ uống |
2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Tập Đoàn Dinh Dưỡng Nutritop thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ Việt Nam Đồng).
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Tập Đoàn Dinh Dưỡng Nutritop, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
Từ điển Doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, các dịch vụ đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
- Kế toán, Tài chính, Thuế:
- Thiết kế Website chuẩn SEO:
- Đăng ký Kinh doanh:
- Chữ ký số, HĐĐT:
- Automation Marketing:
- Lưu trữ dữ liệu Online:
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Tập Đoàn Dinh Dưỡng Nutritop
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Tập Đoàn Dinh Dưỡng Nutritop và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn thực phẩm” tại Thành phố Hà Nội
- 0110765146 – Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tùng Nguyễn
- Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Quốc Tế Vk Travel
- Công ty TNHH Thực Phẩm Robinson
- 3301545034-001 – Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Xuân Phú Tại Hà Nội
- CÔNG TY TNHH SÂM VÀ THẢO DƯỢC VIỆT NAM
- 0110748870 – Công ty Cổ Phần Xnk Bonifa Việt Nam
- 0110778459 – Công ty TNHH Thương Mại M2 Food
- 0110797885 – Công ty TNHH Tm & Xnk Thu Đông Korea
- Công ty Cổ Phần Dược Naturecorp
- Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hlp Việt Nam
DS các doanh nghiệp khác tại Thành phố Hà Nội
- 0110764689 – Công ty TNHH Botify
- 0110737011 – Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Ngọc
- 0110805134 – Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ, Thời Trang, Và Thực Phẩm Craftspeak
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Y Tế One Med
- CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÁT ĐẠT
- Công ty TNHH Dược Phẩm Thuận Anh
- 0110729268-002 – Chi Nhánh 01 � Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Chu Hà
- 0110739040 – Công ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Gia Hán
- 0110735367 – Công ty TNHH Kinh Doanh Vàng Bạc Thịnh Phát
- CÔNG TY TNHH THELAS