CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG PHƯƠNG NAM
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Hoàng Phương Nam có mã số 0318195255, được cấp ĐKKD ngày 01/12/2023 tại Hồ Chí Minh với VĐL là 9.000.000.000 đồng.
Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Hoàng Phương Nam
Thông tin chung
Thông tin Chi tiết Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG PHƯƠNG NAM Tên bằng Tiếng Anh HOANG PHUONG NAM COMMERCESERVICE INVEST JOINT STOCK COMPANY Tên DN viết tắt HOANG PHUONG NAM COSEI.,JSC Tình trạng hoạt động Đang hoạt động Mã số DN 0318195255 Loại hình DN Công ty cổ phần Ngày cấp ĐKKD 01/12/2023 Đại diện PL Công ty BÙI THANH TÙNG Trụ sở hoạt động Số 79 đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
File PDF thông tin ĐKKD của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Hoàng Phương Nam:
Thông tin về sđt, email, website của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Hoàng Phương Nam
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
121 | Trồng cây ăn quả |
1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4311 | Phá dỡ |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
3511 | Sản xuất điện |
510 | Khai thác và thu gom than cứng |
3319 | Sửa chữa thiết bị khác |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
232 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
730 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm |
1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
710 | Khai thác quặng sắt |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
220 | Khai thác gỗ |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
1102 | Sản xuất rượu vang |
Vốn Điều lệ
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Hoàng Phương Nam thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 9.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ Việt Nam Đồng).
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Hoàng Phương Nam, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, các dịch vụ đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
- Kế toán, Tài chính, Thuế:
- Thiết kế Website chuẩn SEO:
- Đăng ký Kinh doanh:
- Chữ ký số, HĐĐT:
- Automation Marketing:
- Lưu trữ dữ liệu Online:
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Hoàng Phương Nam
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Hoàng Phương Nam và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông” tại Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Dt Phát Triển Thương Mại Btc666666
- 0318519220 – Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Techleaf
- 0318504760 – Công ty TNHH Đầu Tư Kế Hoạch Kinh Doanh Vnfast
- Công ty TNHH Một Thành Viên Sagocom
- 0318512722 – Công ty TNHH Vận Chuyển X-tlong
- 0318498193 – Công ty TNHH Banie
- 0318540310 – Công ty TNHH Roly Machinery
- 0318539805 – Công ty TNHH Thương Mại Douges
- Công ty TNHH Công Nghệ Samlin
- 0318558861 – Công ty TNHH Vi Tính Lê Trung
DS các doanh nghiệp khác tại Hồ Chí Minh
- 0318500163 – Công ty TNHH Lưu Phúc Gia
- 0318493276 – Công ty TNHH Tm Flp
- 0318190183-001 – Chi Nhánh Công ty TNHH Ngọ House
- 0318521357 – Công ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Vnmentors
- CÔNG TY TNHH THÚY NGUYỄN & DF
- 0318522463 – Công ty TNHH Celltech Ev
- Công ty TNHH – Dv- Tm Hoài Phương
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG ĐỨC HUY
- CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI RẠNG ĐÔNG BUSLINES
- 0318494505 – Công ty Cổ Phần Sản Xuất Lumar Paint