Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Nhập Khẩu Thắng Phương
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Nhập Khẩu Thắng Phương có mã số 0110576903, được cấp ĐKKD ngày 19/12/2023 tại Thành phố Hà Nội với VĐL là 8.000.000.000 đồng.
Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Nhập Khẩu Thắng Phương
Thông tin chung
Thông tin Chi tiết Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THẮNG PHƯƠNG Tên bằng Tiếng Anh THANG PHUONG IMPORTED FOODJOINT STOCK COMPANY Tên DN viết tắt Tình trạng hoạt động Đang hoạt động Mã số DN 0110576903 Loại hình DN Công ty cổ phần Ngày cấp ĐKKD 19/12/2023 Đại diện PL Công ty ĐÀO MẠNH PHƯƠNG Trụ sở hoạt động Tầng 2, Số 1, Lô 7 Đền Lừ 3, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ảnh thông tin ĐKKD của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Nhập Khẩu Thắng Phương
File PDF thông tin ĐKKD của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Nhập Khẩu Thắng Phương:
Thông tin về sđt, email, website của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Nhập Khẩu Thắng Phương
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
2310 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
2824 | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng |
2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
4311 | Phá dỡ |
2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
2732 | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
2620 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
2011 | Sản xuất hoá chất cơ bản |
1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
1910 | Sản xuất than cốc |
730 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
2651 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
9524 | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tư |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
2733 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
2740 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
520 | Khai thác và thu gom than non |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
710 | Khai thác quặng sắt |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
510 | Khai thác và thu gom than cứng |
1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
2610 | Sản xuất linh kiện điện tử |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
1076 | Sản xuất chè |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
3315 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
2630 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
2731 | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học |
4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
1811 | In ấn |
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
149 | Chăn nuôi khác |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
Vốn Điều lệ
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Nhập Khẩu Thắng Phương thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 8.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám tỷ Việt Nam Đồng).
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Nhập Khẩu Thắng Phương, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
Từ điển Doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, các dịch vụ đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
- Kế toán, Tài chính, Thuế:
- Thiết kế Website chuẩn SEO:
- Đăng ký Kinh doanh:
- Chữ ký số, HĐĐT:
- Automation Marketing:
- Lưu trữ dữ liệu Online:
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Nhập Khẩu Thắng Phương
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Nhập Khẩu Thắng Phương và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn thực phẩm” tại Thành phố Hà Nội
- 0110743181 – Công ty TNHH Airgen
- 0110806970 – Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ht Bún Phú Đô
- 0110777303 – Công ty TNHH Sản Xuất Nông Sản Thế Anh
- 0110744058 – Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Maya San Việt Nam
- 0110745848 – Công ty TNHH Cung Cấp Thực Phẩm An Bình
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hoàng Lâm Việt Nam
- Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Thực Phẩm Quốc Tế Phúc Minh
- 0110795599 – Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế Anh Pháp
- 0110751993 – Công ty Cổ Phần Lengo Việt Nam
- Công ty TNHH Qm Hà Nội
DS các doanh nghiệp khác tại Thành phố Hà Nội
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Pureclé Việt Nam
- CÔNG TY TNHH THE MATRIX VIỆT
- 0110744403 – Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xnk Vân Hưng
- CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HẢI ANH
- CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI VẠN PHÁT
- CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC GENERAL
- 0110798127 – Công ty TNHH Nhà Trọ Phương Linh
- 0110767390 – Công ty TNHH Hateck Việt Nam
- Công ty TNHH Fc Dinh Dưỡng Đặc Biệt Việt Nam
- CÔNG TY TNHH U2U VENTURE BUILDER