CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INCOTEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INCOTEC là doanh nghiệp có mã số 0110547518, được thành lập vào ngày 21/11/2023, hoạt động tại Tầng 6, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Giới thiệu về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INCOTEC
Thông tin chung
Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh
Thông tin Chi tiết Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INCOTEC Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài INCOTEC INVESTMENT JOINT STOCKCOMPANY Tên doanh nghiệp viết tắt INCOTEC INVEST JSC Tình trạng hoạt động Đang hoạt động Mã số doanh nghiệp 0110547518 Loại hình pháp lý Công ty cổ phần Ngày bắt đầu thành lập 21/11/2023 Tên người đại diện theo pháp luật LÊ VIỆT DŨNG Địa chỉ trụ sở chính Tầng 6, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
File PDF thông tin Đăng ký kinh doanh của Công ty:
Các thông tin về số điện thoại, email, website
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
0710 | Khai thác quặng sắt |
4221 | Xây dựng công trình điện |
990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác |
124 | Trồng cây hồ tiêu |
722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt |
1072 | Sản xuất đường |
126 | Trồng cây cà phê |
116 | Trồng cây lấy sợi |
4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
1311 | Sản xuất sợi |
7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
510 | Khai thác và thu gom than cứng |
121 | Trồng cây ăn quả |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
730 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm |
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
1313 | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
910 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên |
520 | Khai thác và thu gom than non |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
119 | Trồng cây hàng năm khác |
125 | Trồng cây cao su |
321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
892 | Khai thác và thu gom than bùn |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
610 | Khai thác dầu thô |
1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
2432 | Đúc kim loại màu |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
5320 | Chuyển phát |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
123 | Trồng cây điều |
240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
220 | Khai thác gỗ |
4311 | Phá dỡ |
2431 | Đúc sắt, thép |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
620 | Khai thác khí đốt tự nhiên |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
1312 | Sản xuất vải dệt thoi |
1076 | Sản xuất chè |
129 | Trồng cây lâu năm khác |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
8292 | Dịch vụ đóng gói |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
1077 | Sản xuất cà phê |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
891 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
311 | Khai thác thủy sản biển |
111 | Trồng lúa |
1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
312 | Khai thác thủy sản nội địa |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
5590 | Cơ sở lưu trú khác |
127 | Trồng cây chè |
131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
149 | Chăn nuôi khác |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
Vốn Điều lệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INCOTEC thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ Việt Nam Đồng).
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INCOTEC cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ công ty trong các hoạt động tư vấn về thuế, dịch vụ kế toán, marketing, website …
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
- Kế toán, Tài chính, Thuế:
- Thiết kế Website chuẩn SEO:
- Đăng ký Kinh doanh:
- Chữ ký số, HĐĐT:
- Automation Marketing:
- Lưu trữ dữ liệu Online:
Xem thêm các doanh nghiệp có cùng ngành nghề trên địa bàn
- 0317314189-002 – Chi Nhánh Tại Hà Nội – Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Sagomart
- Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Taca
- 0110778032 – Công ty Cổ Phần Học Viện Luka
- Công ty Cổ Phần Truyền Thông Sakana Việt Nam
- 0110749867 – Công ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Văn Nhân Ngọc Hùng 8668
- 0110782568 – Công ty TNHH Bao Bì Dh Việt Nam
- Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Tđh
- 0110753045 – Công ty TNHH Nhất Anh Veston
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom
- Công ty TNHH Tm & Dv Lucas